Thionville FC - équipe B
Division 1Staff

Sylvain Dray
Entraîneur Equipe B – Thionville FC

Manu CUCCU
Entraîneur Seniors A – Thionville FC
Effectif Seniors B
Saison 2017 - 2018Gardien
No grid was found for: joueurs Gardien B.
Défenseurs
No grid was found for: joueurs Défenseur B.
Milieux
No grid was found for: joueurs Milieu B.
Attaquants
No grid was found for: joueurs Attaquant B.
Calendrier & Classement saison 2017 / 2018
SENIORS D1 UNIASSURANCE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSE HAM AS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
2 | LES COTEAUX AS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0 | 21 |
3 | THIONVILLE FC 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 |
4 | ILLANGE US | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
5 | GUENANGE FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
6 | GANDRANGE ES 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
7 | YUTZ US | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 |
8 | TREMERY FC 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 23 | 27 | 0 | -4 |
9 | REMELING ES | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 25 | 0 | -21 |
10 | RETTEL HUNTING | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 29 | 0 | -19 |
11 | SOETRICH AS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 32 | 0 | -20 |
12 | BERTRANGE TS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 28 | 0 | -16 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours)
Actualité des Division 1
Restez informé sur l’actualité de notre équipe B
Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
Formulaire de contact
Vous pouvez prendre contact avec les personnes de l’équipe technique.
Pour faciliter le transfert de votre message veuillez précisez votre personne de destination dans le formulaire de contact.